各位考生:
現(xiàn)將東營市黃河三角洲人力資源開發(fā)中心招聘政府購買服務工作人員的筆試成績及進入面試人員名單(見附表)予以公布。望進入面試的人員攜帶身份證,務必于11月18日(周六)上午8:00,在東營源通賓館四樓參加面試。逾期未到者,視為自動放棄。
咨詢電話:0546-8056016
附:《東營市黃河三角洲人力資源開發(fā)中心招聘政府購買服務工作人員筆試成績及進入面試人員名單》
東營市黃河三角洲人力資源開發(fā)中心 招聘政府購買服務工作人員筆試成績  | ||||||
序號  | 姓名  | 性別  | 應聘崗位  | 準考證號(座號)  | 筆試成績  | 備注  | 
1  | 孫琪  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C037  | 74  | *  | 
2  | 孫晨  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C002  | 73  | *  | 
3  | 周麗穎  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C004  | 72.5  | *  | 
4  | 張蕓蕓  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C028  | 72.5  | *  | 
5  | 高嘉嘉  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C019  | 72  | *  | 
6  | 鞏偉嘉  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C023  | 71.5  | *  | 
7  | 程曉雪  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C010  | 70  | *  | 
8  | 徐永莉  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C005  | 69.5  | *  | 
9  | 項璐  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C022  | 68  | *  | 
10  | 葛明月  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C006  | 67  | *  | 
11  | 隋秋平  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C025  | 65.5  | *  | 
12  | 魏學東  | 男  | 公共資源交易服務  | 2017C007  | 65.5  | *  | 
13  | 張敏  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C034  | 64.5  | |
14  | 汪津瑩  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C026  | 63.5  | |
15  | 劉玉琪  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C012  | 62.5  | |
16  | 郭延  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C016  | 60.5  | |
17  | 李福春  | 男  | 公共資源交易服務  | 2017C018  | 57.5  | |
18  | 常晨星  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C040  | 56.5  | |
19  | 劉艷艷  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C027  | 56  | |
20  | 孫明月  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C003  | 54  | |
21  | 郭樹文  | 男  | 公共資源交易服務  | 2017C001  | 49  | |
22  | 葉函穎  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C020  | 45  | |
23  | 宋紫薇  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C017  | 39.5  | |
24  | 馬文芳  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C041  | 0  | 缺考  | 
25  | 王智劍  | 男  | 公共資源交易服務  | 2017C008  | 0  | 缺考  | 
26  | 崔苗苗  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C009  | 0  | 缺考  | 
27  | 馬志曉  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C013  | 0  | 缺考  | 
28  | 程麗麗  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C014  | 0  | 缺考  | 
29  | 劉燕  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C015  | 0  | 缺考  | 
30  | 楊志浩  | 男  | 公共資源交易服務  | 2017C021  | 0  | 缺考  | 
31  | 陳夢雅  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C024  | 0  | 缺考  | 
32  | 李夢迪  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C029  | 0  | 缺考  | 
33  | 王葉青  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C030  | 0  | 缺考  | 
34  | 禹曦  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C031  | 0  | 缺考  | 
35  | 孫聰聰  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C032  | 0  | 缺考  | 
36  | 張聰  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C033  | 0  | 缺考  | 
37  | 李林若  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C035  | 0  | 缺考  | 
38  | 張斌斌  | 男  | 公共資源交易服務  | 2017C036  | 0  | 缺考  | 
39  | 李佳霖  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C038  | 0  | 缺考  | 
40  | 韓玉  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C039  | 0  | 缺考  | 
41  | 李純  | 女  | 公共資源交易服務  | 2017C011  | 0  | 缺考  | 
說明:按照筆試成績1:3,進入面試人員系表中備注“*”者。  | ||||||
東營市黃河三角洲人力資源中心 招聘政府購買服務工作人員筆試成績  | ||||||
序號  | 姓名  | 性別  | 應聘崗位  | 準考證號(座號)  | 筆試成績  | 備注  | 
1  | 楊秀君  | 女  | 綜合服務  | 201711B056  | 83.5  | *  | 
2  | 鐘凱慧  | 女  | 綜合服務  | 201711B017  | 79  | *  | 
3  | 劉敏薇  | 女  | 綜合服務  | 201711B014  | 77  | *  | 
4  | 董一  | 女  | 綜合服務  | 201711B001  | 76  | *  | 
5  | 楊勤  | 女  | 綜合服務  | 201711B064  | 76  | *  | 
6  | 陳炳梅  | 女  | 綜合服務  | 201711B049  | 75.5  | *  | 
7  | 張怡林  | 男  | 綜合服務  | 201711B021  | 75  | |
8  | 薛涵冰  | 女  | 綜合服務  | 201711B077  | 74.5  | |
9  | 閻富麗  | 女  | 綜合服務  | 201711B071  | 73  | |
10  | 燕帥帥  | 女  | 綜合服務  | 201711B060  | 71  | |
11  | 崔肖肖  | 女  | 綜合服務  | 201711B070  | 71  | |
12  | 王藝婷  | 女  | 綜合服務  | 201711B069  | 70.5  | |
13  | 丁悅穎  | 女  | 綜合服務  | 201711B084  | 70  | |
14  | 張梅  | 女  | 綜合服務  | 201711B025  | 69.5  | |
15  | 劉珂辛  | 女  | 綜合服務  | 201711B030  | 69.5  | |
16  | 張凱迪  | 男  | 綜合服務  | 201711B027  | 69  | |
17  | 牟云云  | 女  | 綜合服務  | 201711B015  | 67.5  | |
18  | 李靜  | 女  | 綜合服務  | 201711B036  | 67.5  | |
19  | 田玉霞  | 女  | 綜合服務  | 201711B024  | 67  | |
20  | 張立穎  | 女  | 綜合服務  | 201711B065  | 67  | |
21  | 孫佳煒  | 女  | 綜合服務  | 201711B087  | 67  | |
22  | 張雪君  | 女  | 綜合服務  | 201711B053  | 66  | |
23  | 王曼利  | 女  | 綜合服務  | 201711B062  | 66  | |
24  | 張靜  | 女  | 綜合服務  | 201711B086  | 66  | |
25  | 王孟琦  | 女  | 綜合服務  | 201711B005  | 65.5  | |
26  | 李敏敏  | 女  | 綜合服務  | 201711B020  | 65.5  | |
27  | 陳澤紅  | 女  | 綜合服務  | 201711B019  | 65  | |
28  | 田明洋  | 男  | 綜合服務  | 201711B013  | 64.5  | |
29  | 王凱月  | 女  | 綜合服務  | 201711B066  | 64.5  | |
30  | 商家家  | 男  | 綜合服務  | 201711B004  | 64  | |
31  | 劉靈燕  | 女  | 綜合服務  | 201711B011  | 64  | |
32  | 徐熙媛  | 女  | 綜合服務  | 201711B041  | 64  | |
33  | 秦秀秀  | 女  | 綜合服務  | 201711B007  | 63.5  | |
34  | 聶圣林  | 男  | 綜合服務  | 201711B018  | 63  | |
35  | 史莎莎  | 女  | 綜合服務  | 201711B063  | 63  | |
36  | 孫夢琪  | 女  | 綜合服務  | 201711B032  | 62.5  | |
37  | 楊笑  | 女  | 綜合服務  | 201711B059  | 62.5  | |
38  | 段英潔  | 女  | 綜合服務  | 201711B076  | 62.5  | |
39  | 王星晨  | 女  | 綜合服務  | 201711B031  | 61.5  | |
40  | 劉恒  | 男  | 綜合服務  | 201711B043  | 61.5  | |
41  | 魏靜  | 女  | 綜合服務  | 201711B067  | 61.5  | |
42  | 丁麗麗  | 女  | 綜合服務  | 201711B044  | 61  | |
43  | 冷凝  | 女  | 綜合服務  | 201711B008  | 60.5  | |
44  | 茍炳玉  | 女  | 綜合服務  | 201711B026  | 60  | |
45  | 楊佳  | 女  | 綜合服務  | 201711B028  | 60  | |
46  | 張鵬  | 男  | 綜合服務  | 201711B042  | 60  | |
47  | 繆偉娜  | 女  | 綜合服務  | 201711B057  | 59  | |
48  | 楊秀枝  | 女  | 綜合服務  | 201711B051  | 58.5  | |
49  | 趙盼  | 女  | 綜合服務  | 201711B081  | 57  | |
50  | 趙海鵬  | 男  | 綜合服務  | 201711B006  | 56  | |
51  | 李明桓  | 男  | 綜合服務  | 201711B034  | 54.5  | |
52  | 周王子  | 男  | 綜合服務  | 201711B047  | 54.5  | |
53  | 劉月  | 女  | 綜合服務  | 201711B052  | 54.5  | |
54  | 楊茹  | 女  | 綜合服務  | 201711B072  | 53  | |
55  | 張瀟文  | 女  | 綜合服務  | 201711B045  | 52  | |
56  | 徐云浩  | 男  | 綜合服務  | 201711B009  | 48.5  | |
57  | 張霞  | 女  | 綜合服務  | 201711B010  | 46.5  | |
58  | 徐滕康  | 男  | 綜合服務  | 201711B002  | 0  | 缺考  | 
59  | 張婷婷  | 女  | 綜合服務  | 201711B003  | 0  | 缺考  | 
60  | 宋林潔  | 女  | 綜合服務  | 201711B012  | 0  | 缺考  | 
61  | 李蕊蕊  | 女  | 綜合服務  | 201711B016  | 0  | 缺考  | 
62  | 吳祥玲  | 女  | 綜合服務  | 201711B022  | 0  | 缺考  | 
63  | 高振騫  | 女  | 綜合服務  | 201711B023  | 0  | 缺考  | 
64  | 王磊  | 女  | 綜合服務  | 201711B029  | 0  | 缺考  | 
65  | 生心悅  | 女  | 綜合服務  | 201711B033  | 0  | 缺考  | 
66  | 孫婉月  | 女  | 綜合服務  | 201711B035  | 0  | 缺考  | 
67  | 毛彩瑩  | 女  | 綜合服務  | 201711B037  | 0  | 缺考  | 
68  | 趙艾月  | 女  | 綜合服務  | 201711B038  | 0  | 缺考  | 
69  | 劉梅  | 女  | 綜合服務  | 201711B039  | 0  | 缺考  | 
70  | 高寅力  | 男  | 綜合服務  | 201711B040  | 0  | 缺考  | 
71  | 王泉云  | 女  | 綜合服務  | 201711B046  | 0  | 缺考  | 
72  | 孔慶文  | 女  | 綜合服務  | 201711B048  | 0  | 缺考  | 
73  | 趙佳暉  | 女  | 綜合服務  | 201711B050  | 0  | 缺考  | 
74  | 康婷婷  | 女  | 綜合服務  | 201711B054  | 0  | 缺考  | 
75  | 劉彥  | 女  | 綜合服務  | 201711B055  | 0  | 缺考  | 
76  | 田啟鵬  | 男  | 綜合服務  | 201711B058  | 0  | 缺考  | 
77  | 馮展兵  | 男  | 綜合服務  | 201711B061  | 0  | 缺考  | 
78  | 姚文倩  | 女  | 綜合服務  | 201711B068  | 0  | 缺考  | 
79  | 盧秀娟  | 女  | 綜合服務  | 201711B073  | 0  | 缺考  | 
80  | 崔盼  | 女  | 綜合服務  | 201711B074  | 0  | 缺考  | 
81  | 孫倩  | 女  | 綜合服務  | 201711B075  | 0  | 缺考  | 
82  | 齊榮超  | 男  | 綜合服務  | 201711B078  | 0  | 缺考  | 
83  | 孫瑩  | 女  | 綜合服務  | 201711B079  | 0  | 缺考  | 
84  | 張江東  | 男  | 綜合服務  | 201711B080  | 0  | 缺考  | 
85  | 劉芳敏  | 女  | 綜合服務  | 201711B082  | 0  | 缺考  | 
86  | 梁承華  | 男  | 綜合服務  | 201711B083  | 0  | 缺考  | 
87  | 孫夢娟  | 女  | 綜合服務  | 201711B085  | 0  | 缺考  | 
說明:按照筆試成績1:3,進入面試人員系表中備注“*”者。  | ||||||
東營市黃河三角洲人力資源開發(fā)中心
2017年11月14日